Tarifas Yoigo y OMV
Aqui presento las tarifas de Yoigo y de las OMV españolas, faltan algunas OMV’s por sus tarifas complejas o por ser necesario un servicio de Red fija, o por trabajar en zonas especificas de españa.
Compañía | Consumo mínimo | Red | Est. Llam. | Min. esta compañía | Min. otra compañía | SMS | MMS | Internet |
YOIGO La del 0 | 6.96 € | Movistar / Propia | 0.1392 € | 0 € (1ª h / día) 0.1392 € | 0.1392 € | 0.1160 € | 0.3480 € | 0.0014 €/Kb 1.3900 €/día |
YOIGO Tarjeta 2 | 0 € | Movistar / Propia | 0.1392 € | 4 – 16 h 0.5220€ | 4 – 16 h 0.5220€ | 0.1160 € | 0.3480 € | 0.0014 €/Kb 1.3900 €/día |
16 – 4 h 0.1392€ | 16 – 4 h 0.1392€ | |||||||
YOIGO La del 8 | 6.96 € | Movistar / Propia | 0.174 € | 0.0928 € | 0.0928 € | 0.0928 € | 0.3480 € | 0.0014 €/Kb 1.3900 €/día |
YOIGO Contrato 2 | 69.60 € | Movistar / Propia | 0.1392 € | (450 mim) 0 € 0.1392 € | (450 min) 0 € 0.1392 € | (40 SMS) 0 € 0.1160 € | 0.3480 € | 0.0014 €/Kb 1.3900 €/día |
YOIGO Int. para llevar | 29.00 € | Movistar / Propia | 0.1392 € | 0 € (1ª h / día) 0.1392 € | 0.1392 € | 0.1160 € | 0.3480 € | 1er Gb 0 € 0.0174 €/Mb 81.20 €/max |
MÁSMOVIL Sin Másfacil | 1.16 € | Orange | 0.174 € | 0.1160 € | 0.1160 € | 0.1160 € | 0.4640 € | - |
MÁSMOVIL Con Másfacil | 1.16 € | Orange | 0.174 € | 0 € (2 min) 0.0928 € | 0.0928 € | 0.0928 € | 0.4640 € | - |
SIMYO Prep. / Cont. | 0 € | Orange | 0.174 € | 0 € (10 min) 0.1044 € | 0.0928 € | 0.1044 € | 0.3364 € | 0.1044 €/Mb 1.1484€/100Mb |
SIMYO Tar. Plana Inte. | 28.98 € | Orange | - | - | - | - | - | 5 Gb (0 €) 0 € Gb/extra |
CARREFOUR MOVIL Contrato | 5.80 € | Orange | 0.1392 € | 0.1392 € | 0.0696 € | 0.1392 € | 0.5800 € | - |
CARREFOUR MOVIL Prepago | 0 € | Orange | 0.1392 € | 0.1740 € | 0.1740 € | 0.1508 € | 0.5800 € | - |
DIA MOVIL Prepago | 0 € | Orange | 0.1624 € | 0.0812 € | 0.1624 € | 0.1624 € | 0.5800 € | - |
EROSKI MOVIL Prep. / Cont. | 0 € | Vodafone | 0 € | 0.2088 € | 0.2088 € | 0.1160 € | 0.348 € /1.16 € | ¿? |
BANKINTER
Prep. / Cont. | 0 € | Orange | 0.1624 € | Número más frecuente: 0 € (no más del 25 % de la factura)
0.1624 € | Número más frecuente: 0 € (no más del 25 % de la factura)
0.1624 € | 0.1624 € | 0.3480 € | 0.1624 € / 100 Mb (Máximo 1.624 €/día) |
BANKINTER Gran consumo | 114.84 € | Orange | 0 € (1000 min.) 0.1392 € | 0 € (1000 min.) 0.1392 € / min. | 0 € (1000 min.) 0.1392 € / min. | 0 € (100 sms.) 0.1392 € | 0.3480 € | 0 € (1er Gb) 0.1392 €/100Mb (Máximo 1.392 €/día) |
HAPPY MOVIL Prepago | 0 € | Orange | 0.1740 € | 0 € (30 min/llam) (60 min/día) (500 min/mes) 0.1160 € | 0.1970 € | 0.1390 € | - | - |
LEBARA MOVIL Prepago | 0 € | Vodafone | 0.1900 € | 0 € (10 min/llam) (500 min/mes) 0.1500 € | 0.1500 € | 0.1500 € | 0.3500 € | - |
PEPEPHONE Prep. / Cont. | 0 € | Vodafone | 0.1740 € | 0.1044 € | 0.1044 € | 0.1044 € | - | - |
VIVA MOBILE Prep. / Cont. | 6.96 € | Vodafone | 0.1740 € | 0.1856 € | 0.1856 € | 0.1392 € | - | - |
TALK OUT Prepago | 0 € | Orange | 0.1740 € | 0.0696 € | 0.1392 € | 0.1392 € | 0.5800 € | 0.1740 € / 100 Kb (mínimo: 300 Kb) |
XL MOVIL Prep./Cont. | 0 € | Orange | 0.1740 € | 0.1392 € | 0.1392 € | 0.1392 € | 0.5800 € | 0.5800 € / Mb (mínimo: 500 Kb) |
HITS MOBILE simply | 0 € | Vodafone | 0.1740 € | 0 € (10 min/llam) (60 min/ día) (500 min/mes) 0.1160 € | 0.1740 € | 0.1510 € | 0.3480 € | - |
HITS MOBILE tempo | 0 € | Vodafone | 0.1740 € | 0 – 20 h 0.3370 € | 0 – 20 h 0.3370 € | 0.1510 € | 0.3480 € | - |
20 – 0 h 0.0580 € | 20 – 0 h 0.0580 € | |||||||
MUNDIMOVIL | 0 € | Orange | 0.1740 € | 0.0690 € | 0.1390 € | 0.1392 € | 0.5800 € | - |
BLAU | 2.32 € | Orange | 0.1740 € | 0.0116 € | 0.0928 € | 0.0928 € | 0.6960 € | 0.0928 €/512 Kb |
PRECIOS CON IVA
He modificado la nueva tarifa de simyo y la cuota mensua de Bankinter "Gran consumo"
He incluido Blau
He puesto los 2 minutos gratis de Másmovil a Másmovil con tarifa Másfacil